联系电话:
13821512751
| 型 号 | YG611E-Ⅳ 4500 | YG611E-Ⅳ 6500 |
| 氙灯光源 | 4500W进口水冷式长氙弧灯 | 6500W进口水冷式长氙弧灯 |
| 显示操作方式 | 中国台湾Wwinview大屏幕10.4寸高分辨彩色液晶触摸屏、中英文菜单操作 | |
| 氙灯电源 | 220V 50HZ 4500W | 220V 50HZ 6500W |
| 氙灯平均使用寿命 | ≧1500小时 | |
| 辐照度控制方式 | 多通道辐照传感器实时监控,数字设定 | |
| 辐照度控制范围 | 35-150±1W/m2@300-400nm(宽带)(国标); 0.8-3.000±0.02W/m2@420nm(窄带)(美标) 可选择340nm或其它波长(选配) | |
| 实验仓温度控制范围 | 25-50℃±0.1℃ | |
| 实验仓湿度控制范围 | 10-95%RH±2% | |
| BST标准黑板温度计 | 30-110℃±0.1℃(电子式) | |
| BPT黑板温度计 | 30-120℃±0.1℃(电子式) | |
| 运转速度 | 1-10rpm可选择 | |
| 试样夹数量 | 28 | 48 |
| 试样夹规格 | 150×45mm | 150×75mm |
| 外形尺寸 | 1200×950×1950mm | 1250×1100×1950mm |
| 重量 | 390kg | 450kg |
上一篇:箱包测试仪的功能及使用流程介绍